Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Honlap: www.szakrendelo.rackeve.hu
Intézményvezető: dr. Végh László
Szakorvosi Rendelőintézete
Tájékoztató 2011.
A rendelési időkről a www.szakrendelo.rackeve.hu oldalon tájékozódhat.
Osztály, részleg megnevezése | Közvetlenül hívható fővonal | Központon keresztül hívható mellék szám |
I-es „Új” Rendelő (Szent István tér 17.) | 24/519-400 | |
Időpont kérés | 24/519-200 | |
Sebészet | 24/523-390 | 390 |
Urológia | 24/523-391 | 391 |
RTG-UH | 24/523-392 | 392 |
Laboratórium | 24/523-393 | 393 |
Szemészet | 24/523-394 | 394 |
Nőgyógyászat | 24/523-395 | 395 |
Belgyógyászat-EKG | 24/523-396 | 396 |
Gastroscópia | 24/523-396 | 396 |
Ideggyógyászat | 24/523-397 | 397 |
Ortopédia | 24/523-397 | 397 |
Gyermek-tüdőgyógyászat | 24/523-397 | 397 |
Foglalkozás egészségügy | 24/523-397 | 397 |
Fül-orr-gégészet | 24/523-399 | 399 |
Fizikoterápia | 24/519-200/ | 354 |
Bőrgyógyászat | 24/519-200/ | 351 |
Gyógytorna | 24/519-200/ | 353 |
Reumatológia | 24/519-200/ | 352 |
Műhely, raktár | 24/519-200/ | 319 |
Igazgatóság (Szent István tér 5.) | 24/519-201 | |
Fax: | 24/519-401 | |
Intézetvezető igazgató | 325 | |
Orvos-igazgató | 326 | |
Gazdasági igazgató | 328 | |
Pénzügy-számvitel | 329 | |
Anyaggazdálkodás | 322 | |
Informatika, statisztika | 321 | |
Bér-munkaügy | 316 | |
Titkárság | 327 | |
II-es „Szürke” rendelő (Kossuth L. u. 30.) | ||
Fogászat 1 Dr. Juhász Judit | 24/519-200/ | 355 |
Fogászat 2 Helyettesítéssel ellátott | 24/523-398 | 398 |
Fogászat 3 Dr. Novák Gábor | 24/519-200/ | 356 |
Védőnői szolgálat (Szent István tér 5.) | ||
I. körzet Király Gabriella | 06-20/478-6020 | |
II. körzet Gresu-Barabás Gabriella | 06-20/331-0670 | |
III. körzet Helyettesítéssel (Király Gabriella) | 06-20/282-1911 | |
IV. körzet Helyettesítéssel (Gresu-Barabás Gabriella) | 06-20/340-1501 | |
Iskola védőnő: Csóka Zita |